東芝 消費級硬盤 輕薄型
容量與效能優化儲存裝置,適用于行動運算及空間受限的應用。
▍MQ04ABD200,MQ04ABF100
適用于超便攜式筆記本電腦和筆記本電腦,以及用于超薄“一體化”臺式電腦。
其他用途包括高端多媒體設備,其中低功耗和移動級穩健性有助于實現平臺設計要求。
MQ04AB系列利用震動傳感器來保護驅動器免受過度沖擊事件的影響。
MQ04AB系列的靜音運行使其成為筆記本電腦,超薄臺式機以及容量,功率分布和可靠性至關重要的應用的出色存儲解決方案
規格表:
512 emulation ( 512e ) | MQ04ABD200 | MQ04ABF100 |
Form Factor | 2.5-inch | |
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Formatted Capacity | 2 TB | 1 TB |
Buffer Size | 128 MiB | |
Rotation Speed | 5,400 rpm | |
MTTF | 600,000 h | |
Power Consumption ( Low Power Idle ) | 0.60 W Typ. | |
Weight | 117 g Max | 92 g Max |
▍MQ01ACF050 / MQ01ACF032
7,200 rpm 的 MQ01ACF 輕薄型硬盤系列,以 2.5 寸 7.0 mm 高的超輕薄外型提供多達 500 GB 的資料儲存容量。
適合需要效能與可靠性的應用。
MQ01ACF 可利用防震感應裝置,保護磁碟免於過度震動的沖擊,實現最高度的資料完整性。
安靜的運作效果讓其成為筆記型電腦丶超輕薄筆記型電腦和其他注重效能和可靠性的行動及電力敏感型應用的極佳解決方案。
規格表:
MQ01ACF*** | 512 emulation ( 512e ) | |
MQ01ACF050 | MQ01ACF032 | |
Form Factor | 2.5-inch | |
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Formatted Capacity | 500 GB | 320 GB |
Buffer Size | 16 MiB | |
Rotation Speed | 7,278 rpm | |
Internal Transfer Speed | 871 ~ 1850 Mbit/s Typ. | |
MTTF | 600,000 hours | |
Power Consumption ( Low Power Idle ) | 0.8 W Typ. | |
Weight | 92 g Max. |
▍MQ01ABF050 / MQ01ABF032
5,400 rpm 的 MQ01ABF 系列硬盤,以 2.5 寸 7.0 mm 高的超輕薄外型規格提供多達 500 GB 的資料儲存容量。
適用於超薄筆記型電腦以及使用資料密集型應用程式的高階多媒體裝置。
MQ01ABF 可利用防震感應裝置,保護磁碟免於過度震動的沖擊,實現最高度的資料完整性。
MQ01ABF 系列安靜的運作效果讓其成為筆記型電腦和其他注重容量丶效能和可靠性應用的極佳解決方案。
規格表:
MQ01ABF*** | 512 emulation ( 512e ) | |
MQ01ABF050 | MQ01ABF032 | |
Form Factor | 2.5-inch | |
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Formatted Capacity | 500 GB | 320 GB |
Buffer Size | 8 MiB | |
Rotation Speed | 5,400 rpm | |
Internal Transfer Speed | 638.9 ~ 1288.6 Mbit/s Typ. | |
MTTF | 600,000 hours | |
Power Consumption ( Low Power Idle ) | 0.55 W Typ. | |
Weight | 92 g Max. |
▍MQ01ABU050W / MQ01ABU032W
MQ01ABU-W系列自加密5400轉硬盤(SED)采用超緊湊的2.5英寸7毫米外形,可提供高達500 GB的數據存儲容量。
MQ01ABU-W利用東芝的Wipe安全功能,當未注冊的系統訪問HDD時,該功能會自動刪除數據。
與依賴于系統CPU進行加密處理的基于軟件的加密不同,MQ01ABU-W系列利用其板載加密處理器以全接口速度進行加密,而不會影響系統級性能。
規格表:
MQ01ABU***W | 512 emulation ( 512e ) / Wipe technology | |
MQ01ABU050W | MQ01ABU032W | |
Form Factor | 2.5-inch | |
Interface | SATA 6 Gbit/s | |
Formatted Capacity | 500 GB | 320 GB |
Buffer Size | 8 MiB | |
Rotation Speed | 5,400 rpm | |
Internal Transfer Speed | 638.9 ~ 1288.6 Mbit/s Typ. | |
MTTF | 600,000 hours | |
Power Consumption ( Low Power Idle ) | 0.55 W Typ. | |
Weight | 92 g Max. |
▍MQ01ABU050BW / MQ01ABU032BW
MQ01ABU-BW系列自加密,符合FIPS 140-2標準,5,400轉硬盤(SED),超緊湊的2.5英寸7毫米高度外形,可提供高達500 GB容量。
MQ01ABU-BW利用東芝的擦除安全功能,當未注冊的系統訪問HDD時,該功能會自動擦除數據。
與依賴于系統CPU進行加密處理的基于軟件的加密不同,MQ01ABU-BW利用其板載加密處理器以全接口速度進行加密,而不會影響系統級性能。
通過符合FIPS 140-2標準,東芝的MQ01ABU-BW產品提供防篡改標簽,可提供高級別的安全性。
規格表:
MQ01ABU050BW | MQ01ABU032BW | |
Basic Specifications | ||
Interface | Serial ATA 3.0 / ATA8 | |
Interface Speed | 6.0 Gbit/s , 3.0 Gbit/s , 1.5 Gbit/s | |
Formatted Capacity | 500 GB | 320 GB |
Logical Data Block Length ( HOST ) | 512 B | |
Logical Data Block Length ( DISK ) | 4,096 B | |
Environmental Compliance | RoHS Compatible | |
Performances | ||
Buffer Size | 8 MiB | |
Rotation Speed | 5,400 rpm | |
Average Latency Time | 5.56 ms | |
Reliability | ||
Unrecoverable Error Rate | 1 per 1014 bits read | |
Power Requirements | ||
Supply Voltage | 5 V ±5 % | |
Power Consumption ( Read / Write ) | 1.5 W Typ. | |
Power Consumption ( Low Power Idle ) | 0.55 W Typ. | |
Dimensions | ||
Height | 7.0 mm | |
Width | 69.85 mm | |
Length | 100.0 mm | |
Weight | 92 g Max. | |
Environmental Requirements | ||
Temperature ( Operating ) | 5 to 55 °C | |
Temperature ( Non-operating ) | -40 to 65 °C | |
Humidity ( Operating ) | 8 to 90 % R.H. | |
Humidity ( Non-operating ) | 8 to 90 % R.H. | |
Altitude ( Operating ) | -300 to 3,000 m | |
Altitude ( Non-operating ) | -300 to 12,000 m | |
Vibration ( Operating ) | 9.8 m/s2 { 1.0 G } ( 5 to 500 Hz ) | |
Vibration ( Non-operating ) | 49 m/s2 { 5.0 G } ( 15 to 500 Hz ) | |
Shock ( Operating ) | 3,920 m/s2 { 400 G } ( 2 ms half sine ) | |
Shock ( Non-operating ) | 8,820 m/s2 { 900G } ( 1 ms half sine ) | |
Acoustics ( Sound Power ) | ||
Idle | 19 dB | |
Seek | 21 dB |
容量與效能優化儲存裝置,適用于行動運算及空間受限的應用。